Haben Sie Fragen zu unseren Webinaren? Dann sprechen Sie uns gerne an:
Wärmewende mit Großwärmepumpen – Praxisguide für die kommunale Wärmeplanung & die Transformationsplanung von Fernwärmenetzen
In diesem Webinar gehen wir gemeinsam mit TRANE auf die Bedeutung der Großwärmepumpen in der strategischen Stadt- und Energienetzplanung ein. Dabei sollen erste Richtungen und aktuelle Markttendenzen aufgezeigt werden, welche Einfluss auf die Projektentwicklung nehmen können. In dem Zusammenhang werden Grundlagen für die Dimensionierung und Auslegung von Wärmepumpensystemen beleuchtet.
Wann?
Dienstag, 17. September 2024 von 10:30 – 12:00 Uhr
Wer?
Oliver Kisignácz (HORIZONTE-Group GmbH), Jörg Taube (TRANE Deutschland GmbH) | Moderation: Magdalena Strasburger
QR-Code Anmeldung Smartphone
Anmeldung
Sie können sich ganz einfach via Microsoft Teams zum Webinar anmelden. Klicken Sie dazu auf den unten stehenden Button. Über den QR-Code können Sie sich direkt mit dem Smartphone anmelden.
Haben Sie Fragen zu unseren Webinaren? Dann sprechen Sie uns gerne an:
Fokusthema | Datum | Partner |
CLS-Management | 23.09.21 | |
Submetering: Was müssen EVU und Messdienstleister beachten? | 28.10.21 | |
Digitalisierung der Wohnungswirtschaft | 25.11.21 | mit Brick4U |
Redispatch 2.0 | 18.01.22 | |
Funknetzwerke für Smart City, Smart Grid / Metering und Submetering | 13.05.22 | mit Diehl Metering |
Erneuerbare Wärme | 24.05.22 | mit BH&W |
Smart-Meter Rollout 2022 – Rücknahme der Allgemeinverfügung | 07.06.22 | mit BH&W |
Der Weg zur intelligenten Integration der E-Mobilität in Industrie, Gewerbe und EVU | 14.06.22 | mit HORIZONTE-Group Technik |
HG-Webinar-Reihe Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Auftakt | 27.09.22 | |
HG-Webinar-Reihe: Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Digitale Lösungen von Arvato Systems & Schleupen | 04.10.22 | mit Arvato Systems und Schleupen |
HG-Webinar-Reihe: Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Digitale Lösungen von robotron & TMZ | 08.11.22 | mit robotron und TMZ |
HG-Webinar-Reihe: Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Digitale Lösungen von LYNQTECH GmbH & powercloud | 15.11.22 | mit LYNQTECH GmbH und powercloud |
HG-Webinar-Reihe: Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Digitale Lösungen von E.ON Space & SAP | 29.11.22 | mit E.ON Space und SAP |
HG-Webinar-Reihe: Digitale Plattformen in der Energiewirtschaft | Abschlussveranstaltung | 06.12.22 | |
MsbG-Novelle – Was rollt da auf uns zu? | 08.12.22 | mit Heiko Lange |
Kommunale Wärmeplanung – Integration des Transformationspfades Wärmenetze | 13.12.22 | |
Digitale Energieleitplanung in der einfachen Anwendung für die Wärmewende | 09.03.23 | mit ENEKA |
GNDEW – Neustart in den Smart-Meter-Rollout. Was ist jetzt zu tun? | 06.06.23 | mit Aecoute |
CLS-Management: Rahmenbedingungen und Entscheidungshilfen für EVU | 20.06.23 | mit Aecoute |
Erfolgreiche Integration von Elektromobilität in der Wohnungswirtschaft | 07.09.23 | mit HORIZONTE-Group Technik |
Intelligente Messung und Nutzung im Wärmebereich | 26.09.23 | mit DIEHL Metering |
IT-Systemarchitekturen für den gMSB – Entscheidungshilfe für Energieversorger | 11.10.23 | mit MeterPan & Voltaris |
Wasserstoff – Eine attraktive und realistische Alternative am Energiemarkt? | 02.11.23 | |
Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) | 23.11.23 | mit Radial |
Wärmeplanungsgesetz – Weichenstellung jetzt | 05.12.23 | mit Aecoute |
BNetzA-Festlegung §14a EnWG – Steuern in der Niederspannung / CLS-Management | Termin 1 | 05.12.23 | |
BNetzA-Festlegung §14a EnWG – Steuern in der Niederspannung / CLS-Management | Termin 2 | 12.12.23 | |
Auftakt-Webinar Webinar-Reihe: IT-Lösungen für CLS-Management / Steuern in der Niederspannung |
05.03.24 | |
Netzcockpit Niederspannung – Lösung I Webinar-Reihe: IT-Lösungen für CLS-Management / Steuern in der Niederspannung |
12.03.24 | mit KISTERS |
CLS-Management-System – Lösung Webinar-Reihe: IT-Lösungen für CLS-Management / Steuern in der Niederspannung |
16.04.24 | mit GWAdriga |
Netzcockpit Niederspannung – Lösung II: Softwarelösung für die Umsetzung der netzorientierten Steuerung nach § 14a EnWG Webinar-Reihe: IT-Lösungen für CLS-Management / Steuern in der Niederspannung |
23.04.24 | mit envelio |
Wrap-up-Session / HEMS Webinar-Reihe: IT-Lösungen für CLS-Management / Steuern in der Niederspannung |
30.04.24 | mit HORIZONTE-Group Technik |
Handlungsbedarf Steuern Niederspannung (EnWG/EEG) für Stadtwerke Webinar-Reihe: MeterPan & HORIZONTE-Group live im Dialog – Fokus Messstellenbetrieb 2024/2025 |
08.05.24 | MeterPan-Webinar |
Praxisguide CSRD – Nachhaltigkeitsstrategie: Berichtspflichten des ESRS E1 als Chance verstehen und die staatliche Förderung von Transformationsplänen nutzen | 13.06.24 | mit HORIZONTE-Group Technik |
Erfolgreiche Anwendung von Künstlicher Intelligenz in der Energiewirtschaft | 27.08.24 | mit CubyLink GmbH |
Abrechnungen beim (g)MSB – Basis für einen erfolgreichen Business Case Webinar-Reihe: MeterPan & HORIZONTE-Group live im Dialog – Fokus Messstellenbetrieb 2024/2025 |
03.09.24 | MeterPan-Webinar |
Wärmewende mit Großwärmepumpen – Praxisguide für die kommunale Wärmeplanung & die Transformationsplanung von Fernwärmenetzen | 17.09.24 | mit TRANE Deutschland GmbH |